CABLES CENTELFLEX PLUS

Construcción

Conductor de cobre suave en configuración  cableado extraflexible (clase J) con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nylon).
El conjunto de las fases es reunido con un relleno de PVC y una cubierta externa general, retardante al incendio (TC), resistente a la abrasión, el impacto (ER) y la intemperie – rayos U.V (SR).
Los cables CENTELFLEX PLUS de CENTELSA poseen la caracteristica de EXTRADESLIZABLES en su cubierta externa, lo que facilita su instalación dentro de ductos, reduciendo la fricción, disminuyendo los tiempos de instalación, el uso de lubricantes y el riesgo de afectar la cubierta externa (chaqueta); generando un entorno laboral más limpio y seguro.

Aplicaciones

Los cables CENTELFLEX PLUS CENTELSA son especiales para usarse en sitios con espacios reducidos y radios de curvatura críticos, donde la característica de extraflexibilidad es indispensable para la operación y la preservación de las propiedades eléctrica, físicas y mecánicas, garantizando que se realice la conducción de energía eléctrica de forma segura y confiable.
Instalación en ductos, tuberías, tableros y en bandejas portacables desde el calibre 1/0 AWG.

Especificaciones

Los cables CENTELFLEX PLUS CENTELSA cumplen con el RETIE y las normas NTC 5916/UL 1277.
Código SAP
Descripción
Ficha Técnica Detallada
Área
Resistencia Eléctrica DC a 20°C
Espesor de Aislamiento en PVC
Espesor de Cubierta de Nylon
Espesor de Cubierta Exterior PVC
Diámetro Total Aprox.
Peso Total Aprox.
Capacidad de corriente (*)
mm2ohm/kmmmmmmmmmkg/kmA
210275CENTELFLEX PLUS TFFN Cu 90°C 2×18 AWG 600V TC SR0,8221,40,380,11,147666
210276CENTELFLEX PLUS TFFN Cu 90°C 3×18 AWG 600V TC SR0,8221,40,380,11,147,4776
210277CENTELFLEX PLUS TFFN Cu 90°C 4×18 AWG 600V TC SR0,8221,40,380,11,148926
210278CENTELFLEX PLUS TFFN Cu 90°C 2×16 AWG 600V TC SR1,3113,50,380,11,147,7838
210279CENTELFLEX PLUS TFFN Cu 90°C 3×16 AWG 600V TC SR1,3113,50,380,11,148,1998
210280CENTELFLEX PLUS TFFN Cu 90°C 4×16 AWG 600V TC SR1,3113,50,380,11,148,81208
210281CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 2×14 AWG 600V TC SR2,088,440,380,11,148,510925
210282CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 3×14 AWG 600V TC SR2,088,440,380,11,14913325
210283CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 4×14 AWG 600V TC SR2,088,440,380,11,149,816325
210284CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 2×12 AWG 600V TC SR3,315,320,380,11,149,514630
210285CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 3×12 AWG 600V TC SR3,315,320,380,11,1410,118230
210286CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 4×12 AWG 600V TC SR3,315,320,380,11,141122430
210287CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 2×10 AWG 600V TC SR5,263,340,510,11,1411,321540
210288CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 3×10 AWG 600V TC SR5,263,340,510,11,141227040
210289CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 4×10 AWG 600V TC SR5,263,340,510,11,1413,233540
210290CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 3×8 AWG 600V TC SR8,372,10,760,131,5215,845155
210291CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 4×8 AWG 600V TC SR8,372,10,760,131,5217,355955
210292CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 3×6 AWG 600V TC SR13,31,320,760,131,5218,164675
210293CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 4×6 AWG 600V TC SR13,31,320,760,131,5219,980775

Notas:
Los datos aquí establecidos están sujetos a tolerancias normales de fabricación y pueden ser modificados sin previo aviso.
(*) No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, temperatura ambiente de 30°C, temperatura del conductor 90°C

All rights reserved © Centelsa 2023 Personal information politics of protection CENTELSA
Developed by: www.neuromedia.com.co