Cables de cobre de temple suave, cableados concéntricamente.
Cables de cobre de temple suave, cableados concéntricamente.
Los conductores de cobre desnudo CENTELSA son usados en transmisión y distribución de energía eléctrica, en instalación aérea y para sistemas de puesta a tierra.
Los alambres de cobre suave CENTELSA cumplen con la norma ASTM B3, NTC 359 alambres de cobre suave.
Los cables de cobre CENTELSA cumplen con la norma ASTM B8, NTC 307 cables de cobre cableado concéntrico.
Código
SAP | Descripción | Ficha Técnica
Detallada | Número de Hilos | Diámetro del Hilo | Diámetro del Cable | Resistencia Eléctrica DC a 20°C | Peso Total Aprox. |
No. | ohm/km | mm | No. x mm | mm | |||
200878 | CABLE COBRE SUAVE 8AWG (B) | 7 | 1,23 | 3,70 | 2,10 | 76 | |
200879 | CABLE COBRE SUAVE 6AWG (B) | 7 | 1,56 | 4,67 | 1,32 | 121 | |
200881 | CABLE COBRE SUAVE 4AWG (B) | 7 | 1,96 | 5,88 | 0,83 | 192 | |
200883 | CABLE COBRE SUAVE 2AWG (B) | 7 | 2,47 | 7,42 | 0,52 | 305 | |
200887 | CABLE COBRE SUAVE 1/0AWG (B) | 19 | 1,89 | 9,47 | 0,33 | 485 | |
200891 | CABLE COBRE SUAVE 2/0AWG (B) | 19 | 2,13 | 10,63 | 0,26 | 611 | |
200895 | CABLE COBRE SUAVE 4/0AWG (B) | 19 | 2,68 | 13,40 | 0,16 | 972 |
Notas:
Los datos aquí establecidos están sujetos a tolerancias normales de fabricación y pueden ser modificados sin previo aviso.